In 10 Jahren einmal rund um Berlin
Teilnehmer: Gisela und Eberhard Hartwig
Zeitraum: 06. April 2007 bis zum 02. Oktober 2017
Zeitraum: 06. April 2007 bis zum 02. Oktober 2017
Wanderungen auf dem 66-Seen-Weg |
||
Dat. | Etappe von/ bis | km |
06.04.2007 | Wustermark bis Hennigsdorf 1 | 25 |
25.01.2008 | Potsdam bis Marquardt 2 | 17 |
25.01.2008 | Marquardt bis Wustermark 2 | 13 |
01.02.2008 | Hennigsdorf bis Wensickendorf 2 | 24 |
09.02.2008 | Wensickendorf bis Wandlitz 3 | 9 |
29.04.2008 | Wandlitz bis Melchow 3 | 19 |
13.06.2008 | Melchow bis Leuenberg 4 | 27 |
29.06.2009 | Leuenberg bis Strausberg 4 | 21 |
28.10.2012. | Strausberg bis Rüdersdorf 5 | 21 |
06.03.2013 | Rüdersdorf bis Fangschleuse 5 | 15 |
21.04.2013 | Fangschleuse bis Fürstenwalde 6 | 18 |
28.04.2013 | Fürstenwalde bis Bad Saarow 6 | 10 |
08.10.2013 | Bad Saarow bis Wendisch-Rietz 7 | 22 |
09.10.2013 | Wendisch-Rietz bis Neuendorf 8 | 18 |
10.10.2013 | Neuendorf bis Köthen 9 | 11 |
11.10.2013 | Köthen bis Halbe 10 | 15 |
26.09.2017 | Halbe bis Zesch am See 11 | 19 |
27.09.2017 | Zesch am See bis Sperenberg 12 | 18 |
28.09.2017 | Sperenberg bis Trebbin 13 | 19 |
29.09.2017 | Trebbin bis Blankensee 14 | 11 |
30.09.2017 | Blankensee bis Seddin 15 | 14 |
01.10.2017 | Seddin bis Caputh 16 | 15 |
02.10.2017 | Caputh bis Potsdam 17 | 10 |
gewandert km gesamt | 391 | |
Entfernungen gemäß Wanderführer "66-Seen-Wanderung" von M. Reschke |