Wanderung von Wassen bis Zermatt
Teilnehmer: Eberhard Hartwig
Zeitraum: 02. bis 15. Juli 1995
Zeitraum: 02. bis 15. Juli 1995
Wanderung von Wassen bis Zermatt Tagesetappen |
||||
Dat. | Etappe von/ bis | km | Bemerkungen | Übernach- tung in |
02.07. | 0 | Anreise mit PKW von Grüna/ Sa. bis Lustenau (Österreich). Übernachtung in Lustenau | Pension Fam. Hämmerling Reichenaustr. Lustenau |
|
03.07. | Wanderung von Wassen bis Gorez- mettlen | 10 | Weiterreise mit PKW von Lustenau bis Wassen (Schweiz). PKW für den Zeitraum der Wanderung in Garage von Hotel Krone geparkt Start der Wanderung bei leichtem Regen von Wassen (914 m) über Dörfli und Färnigen bis Gorezmettlen (1565 m) |
im Zelt auf freiem Feld |
04.07. | Gorez- mettlen bis Schwen- deli |
21 | Abmarsch von Gorezmettlen über Sustenpass (2224 m), Gadmental, zum Parkplatz Schwendeli (1020 m) in der Nähe von Schaftelen | Übernachtung im Zelt |
05.07. | Schwen- deli bis Alpiglen |
22 | Wanderung vorbei an Nessental und Wiler bis Inertkirchen. Weiter bergauf über Schattenhalb, Zwirgi, Rosenlaui, Hotel Schwarzwaldalp bis Alpiglen (1680 m) | Übernachtung im Zelt |
06.07. | Alpiglen bis Grindel- wald | 12 | Aufstieg zur grossen Scheidegg (1962 m), Abstieg nach Grindelwald zum Camping "Sand Grindelwald" (951 m) | Übernachtung im Zelt |
07.07. | Grindel- wald bis Lauter- brunnen | 19 | Aufstieg von Grindelwald über Alpiglen zur kleinen Scheidegg (2061 m), Abstieg über Wengen nach Lauterbrunnen zum Camping "Jungfrau" (795 m) | Übernachtung im Zelt |
08.07. | Kandersteg bis Gfelalp | 12 | Zugfahrt von Lauterbrunnen bis Kandersteg (54 km). Wanderung von Kandersteg (1176 m) durch das Gasterntal bis Gfelalp (1843 m). | Übernachtung auf dem Dachboden der Alpenhütte |
09.07. | Gfelalp bis Faldumalp | 12 | Gfelalp über Lötschepass (2690 m), Kummenalp (2086 m), bis Faldumalp (2037 m) | Übernachtung im Zelt |
10.07. | Faldumalp bis Gampel | 15 | Wanderung von Faldumalp über Oberi Meiggu, Underi Fäsilalpu (1937 m) und Jeizinen bis Gampel (629 m). Übernachtung auf Zeltplatz in Gampel. | Übernachtung im Zelt |
11.07. | Gampel bis Mittelstafel | 18 | Wanderung von Gampel über Ergisch in das Turtmänna-Tal, weiter über Gruben (1818 m) bis Grüobu Mittelstafel (2314 m) | Übernachtung im Zelt |
12.07. | Mittelstafel bis Jungu (Jungen) | 11 | Aufstieg zum Augstbordpass (2894 m), weiter über Undri Läger bis Jungu (1944 m) | Übernachtung im Zelt |
13.07. | Jungu bis Zermatt | 23 | Abstieg von Jungu nach St. Nikolaus (1127 m). Wanderung durch das Matterntal, bei Täsch erfrischendes Bad im Schalisee. Aufstieg bis zum Zeltplatz in Zermatt (1601 m). | Übernachtung im Zelt |
14.07. | Zermatt | 0 | Stadtbummel in Zermatt. Ausflug mit der Bahn auf den Gornergrat. | Übernachtung im Zelt |
15.07. | Zermatt bis Berlin | 0 | Bahnfahrt von Zermatt bis Wassen. Mit PKW Rückfahrt von Wassen bis Berlin. | Übernachtung wieder zu Hause |
Länge der Wanderung von Wassen bis Zermatt ca. 175 km. |
Orientierungswerte für Auf- und Abstiege und die Etappenlängen |
|||
Etappe bis | Aufstieg (m) |
Abstieg (m) |
Etappen- länge (km) |
Gorezmettlen | 700 | 20 | 10 |
Schwendeli | 730 | 1330 | 21 |
Alpiglen | 1160 | 490 | 22 |
Grindelwald | 330 | 1060 | 12 |
Lauterbrunnen | 1120 | 1270 | 19 |
Gfelalp | 680 | 40 | 12 |
Faldumalp | 1000 | 810 | 12 |
Gampel | 110 | 1510 | 15 |
Mittelstafel | 1780 | 90 | 18 |
Jungen | 590 | 980 | 11 |
Zermatt | 550 | 870 | 23 |
Gesamt | 8750 | 8470 | 175 |
Kostenübersicht |
|
Benzinkosten für PKW-Fahrt von Berlin über Grüna /Sa. nach Wassen und von Wassen zurück nach Berlin (2124 km) |
260,00 DM |
Bahnfahrt von Lauterbrunnen bis Kandersteg | 79,00 DM |
Bahnfahrt Zermatt - Gornergrat und zurück | 65,00 DM |
Bahnfahrt von Zermatt bis Wassen | 85,00 DM |
Mietkosten für PKW-Garage | 65,00 DM |
Verpflegungs- und Übernachtungskosten | 259,00 DM |
Gesamtkosten der Wanderung (14 Tage) | 813,00 DM |
Ausrüstungsliste für die Zermattwanderung 1995 |
|
MSR-Kocher mit Zubehör | blaue Mütze |
MSR-Bottle, gefüllt mit Petroleum | Reserveschnürsenkel |
1 m Benzin-Plasteschlauch | 3 Paar Socken |
2 Gasfeuerzeuge | 1 Paar Kniestrümpfe |
2 Rettungsdecken (1 x als Zeltunterlage) | 1 Paar Slips |
Zelt im Zeltsack | Oberhemd blaugrau kurzärmelig |
Rucksack | T-Shirt grau |
Stoffserviette | Pulli grün langärmelig |
1/2 qm Plastefolie | Badelatschen |
Trangia-Satz komplett | Pullover |
Isomatte | Wollmütze schwarz |
Fernrohr im Futteral | Waschzeug (Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Haarshampoo, Fingernagelfeile, Metallspiegel, Rasierapparat, Hautcreme) |
Gurttasche schwarz | Nähzeug (Sternzwirn, Nadeln, Knöpfe) |
Bleistift | Toilettenpapier, wasserdicht verpackt |
Sonnenbrille im Futteral | Handtuch |
Taschenlampe und Reservebatterie | 4 Packg. Tempotaschentücher |
Regenumhang Jeantex im Sack | Oberhemd, grau, langärmelig |
Taschenmesser schwarz | Pantalon |
Kompass | Turnhose rot |
Fotoapp. Olympus mit Akku, Film, Fototasche | Reserve-Einlegesohlen |
Fotostativ klein | Schuhcreme und kl. Lappen |
3 Farb-Dia-Filme | |
3 Stück Teelicht, Silastikbinde, Pflaster | 10 Plastebeutel für Brot und Stullen, 1 Plastebeutel für Müll |
Signalpfeife | Reinigungslappen |
Schlafsack Ice Peak | 300 g Dauersalami |
wasserdichter Sack | 500 g Haferflocken |
Rucksackthermometer | Beutel Linseneintopf, Erbsensuppe, 2 Rollen Pumpernickel, Margarine in Plasteflasche, Instant-Kaffee in Plasteflasche |
Reinigungslappen für das Zelt | Tube Honig, kl. Filmdosen mit Salz und Pfeffer, 25 Teebeutel |
6 Befestigungsgurte, 5 m Bindfaden, zusätzliche Zeltschnure | Esslöffel Metall |
Personalausweis | Wasserflasche, oval, gefüllt |
Führerschein | Trinkflasche, gefüllt, mit Tragetasche |
Anspuchsausweis der Ersatzkrankenkasse | Plastetasse |
priv. Auslandskrankenversicherung | Armbanduhr |
Bargels in DM, EC-Karte, TK-Karte | 2 Teleskop-Wanderstöcke |
priv. Adressen und Telefonnummern | Windjacke Wolfskin |
Bargeld in Franken | Oberhemd rotkariert |
Bargeld in Schillingen | Wanderhose mit Ledergürtel |
Brustbeutel | 1 Paar Socken und Slips |
Zündhölzer, wasserdicht verpackt | Bergschuhe |
4 Schweizer Karten mit Kartentasche | Kniebandage |
Vergrößerungsglas | Tagebuch |